電磁波適合

主要業務支援
- 
									- 
											KTXおよびSRT列車のフィールドテスト、KORAILおよびMETRO、KOLASのテスト、デバッグコンサルティング 
 
- 
											
01 対象品目
- 
									電気自動車(完成車試験) 
- 
									通信装置 
- 
									推進制御装置 
- 
									放送制御装置 
- 
									ENCODER 
- 
									冷暖房制御システムなど 
- 
									充電器 
02 業務支援試験分野および適用規格
| IEC 規格 | EN 規格 | KRS 規格 | 
|---|---|---|
| IEC 62236-1 | EN 50121-1 | KRS-CS-0003-21R | 
| IEC 62236-2 | EN 50121-2 | KRS-SG-0015-20R | 
| IEC 62236-3-1 | EN 50121-3-1 | KRS-SG-0033-21R | 
| IEC 62236-3-2 | EN 50121-3-2 | KRS-SG-0036-19R | 
| IEC 62236-4 | EN 50121-4 | KRS-SG-0038-21R | 
| IEC 62236-5 | EN 50121-5 | KRS-SG-0054-21R | 
| - | - | KRS-SG-0055-21R | 
| - | - | KRS-SG-0067-14 | 
03 主要試験装備

主要業務支援
- 
									- 
											KR, DNV, LR, ABS, BV, RINA, IRS, RS, NK, CCS 認証業務 96/98/EC(MED)によるWHEELマーク 
 
- 
											
01 対象品目
- 
									Computer Systems 
- 
									Alarm & Monitoring System 
- 
									Controllers & Control System 
- 
									Electronic Programmer 
- 
									Speed & Shaft Horse Power 
- 
									Sensing Equipment Fire 
- 
									Detection System 
- 
									Switches (圧力、温度、Limit Levelなど) 
- 
									Fire Detector 
- 
									Oil Mist Detector 
- 
									Actuators 
- 
									Lighting Device など 
02 業務支援試験分野および適用規格
| 船級 | 試験項目 | 試験要約 | 
|---|---|---|
| DNV BV RINA ABS NK LR KR E10 | CISPR 16-2-3 | Radiated Emission | 
| CISPR 16-2-1 | Conducted Emission | |
| IEC 61000-4-2 | Electrostatic Discharge Test | |
| IEC 61000-4-3 | Radiated Susceptibility Test | |
| IEC 61000-4-4 | Electrical Fast Transient/Burst Test | |
| IEC 61000-4-5 | Electrical Slow Transient/Surge Test | |
| IEC 61000-4-6 | Conducted Radio Frequency Test | |
| IEC 61000-4-11 | Voltage Dip and Variation Test | |
| IEC 60533 | Conducted Low Frequency Test | 
03 主要試験装備

主要業務支援
- 
									- 
											原子力安全等級(Q、A、S)に応じた核試験・デバッグコンサルティング 原子力発電所安全関連施設性能検証機関に対する性能検証計画書及び性能検証報告書の発行 
 
- 
											
01 対象品目
- 
									Control Panel, Signal Converter 
- 
									Transmitter(Temperature, Pressure, Level など) 
- 
									Battery Charger 
- 
									Digital Equipment or Components など 
- 
									Relay System, 放射線監視装置、高圧遮断台、振動監視装置、通信絶縁ボックス、配電盤、電源、電圧変換器、照明器具など 
02 業務支援試験分野および適用規格
| 試験項目 | 試験内容 | 試験要約 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USNRC REGULATORY GUIDE.1.180 : 2003 | MIL-STD-461E | CE101 CE102 | Conducted Emissions (power Leads) | 
 | |
| RE101 RE102 | Radiated Emissions | 
 | |||
| RS101 RS103 | Radiated Susceptibility | 
 | |||
| CS101 CS114 CS115 CS116 | Conducted Susceptibility | 
 | |||
| IEE C62.41-1991 | SWC | Ring Wave | 
 | ||
| Combination Wave | 
 | ||||
| EFT/Burst | 
 | ||||
| IEC61000-4-2 | Electrostatic Discharge | 
 | |||
| IEEE C37.90.1 : 2012 IEEE C37.90.2 : 2004 | 
 | ||||
| MIL-STD-461E ALTERNATE 試験提供: IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10, IEC 61000-4-12, IEC 61000-4-13, IEC 61000-4-16, IEC 61000-6-4 | |||||
03 主要試験装備
Inside Size : 8.9 m * 6.3 m * 3.1 m (W*D*H) / Door Size : 2.5 m * 3 m (W*H)

主要業務支援
- 
									- 
											MIL-STD-461E/F/G, 704F 規格の試験, KOLAS, Debug Consulting 
 
- 
											
01 対象品目
- 
									陸軍、海軍、空軍で使用されるすべての電気および電子機器 
- 
									K2/K9 controler, 軍艦用Window Brush、ミサイル発射体など 
- 
									衛星アンテナ、慣性計測器、放射線検出器、石炭源制御装置、高圧電池パック、電源、軍艦用照明器具など 
02 業務支援試験分野および適用規格
| 試験項目 | 試験内容 | 試験要約 | 
|---|---|---|
| CE101 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 30 Hz ~ 10 kHz | 
| CE102 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 10 kHz ~ 10 MHz | 
| CE106 | CONDUCTED EMISSIONS | Antenna Terminal, 10 kHz to 40 GHz | 
| CS101 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Power Leads, 30 Hz ~ 150 kHz | 
| CS103 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Intermodulation, 15 kHz to 10 GHz | 
| CS104 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Rejection of Undesired Signals, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS105 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Cross Modulation, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS106 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Transients, Power Leads | 
| CS114 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, 4 kHz ~ 200 MHz | 
| CS115 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, Impulse Excitation | 
| CS116 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Damped Sinusoidal Transients, Cables and Power Leads, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 30 MHz, 100 MHz | 
| CS118 | PERSONNEL BORNE ESD | Contact : ±8 kV, Air : ±15 kV | 
| RE101 | RADIATED EMISSIONS | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RE102 | RADIATED EMISSIONS | Electric Field, 10 kHz ~ 18 GHz | 
| RS101 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RS103 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Electric Field, 2 MHz ~ 18 GHz | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								