전자파적합
다른 기기의 기능에 영향을 주지 않고, 또한, 다른 기기에서 발생된 전자파 장해로부터 기기가 본연의 성능을 유지(EMS)할 수
있는가를 확인하는 전자파적합성 평가 시험입니다.

주요업무지원
- 
									- 
											KTX 및 SRT 전동차 현장시험, KORAIL 및 METRO용 시험, KOLAS, Debug Consulting 
 
- 
											
01 대상품목
- 
									전동차(완성차시험) 
- 
									통신장치 
- 
									추진제어장치 
- 
									방송제어장치 
- 
									ENCODER 
- 
									냉난방제어장치등 
- 
									BATTERY 충전기 
02 업무지원 시험분야 및 적용규격
| IEC 규격 | EN 규격 | KRS 규격 | 
|---|---|---|
| IEC 62236-1 | EN 50121-1 | KRS-CS-0003-21R | 
| IEC 62236-2 | EN 50121-2 | KRS-SG-0015-20R | 
| IEC 62236-3-1 | EN 50121-3-1 | KRS-SG-0033-21R | 
| IEC 62236-3-2 | EN 50121-3-2 | KRS-SG-0036-19R | 
| IEC 62236-4 | EN 50121-4 | KRS-SG-0038-21R | 
| IEC 62236-5 | EN 50121-5 | KRS-SG-0054-21R | 
| - | - | KRS-SG-0055-21R | 
| - | - | KRS-SG-0067-14 | 
03 주요 시험장비

주요업무지원
- 
									- 
											KR, DNV, LR, ABS, BV, RINA, IRS, RS, NK, CCS 인증업무 96/98/EC(MED)에 의한 WHEEL 마크 
 
- 
											
01 대상품목
- 
									Computer Systems 
- 
									Alarm & Monitoring System 
- 
									Controllers & Control System 
- 
									Electronic Programmer 
- 
									Speed & Shaft Horse Power 
- 
									Sensing Equipment Fire 
- 
									Detection System 
- 
									Switches (압력, 온도, Limit Level 등) 
- 
									Fire Detector 
- 
									Oil Mist Detector 
- 
									Actuators 
- 
									Lighting Device 등 
02 업무지원 시험분야 및 적용규격
| 선급 | 시험항목 | 시험요약 | 
|---|---|---|
| DNV BV RINA ABS NK LR KR E10 | CISPR 16-2-3 | Radiated Emission | 
| CISPR 16-2-1 | Conducted Emission | |
| IEC 61000-4-2 | Electrostatic Discharge Test | |
| IEC 61000-4-3 | Radiated Susceptibility Test | |
| IEC 61000-4-4 | Electrical Fast Transient/Burst Test | |
| IEC 61000-4-5 | Electrical Slow Transient/Surge Test | |
| IEC 61000-4-6 | Conducted Radio Frequency Test | |
| IEC 61000-4-11 | Voltage Dip and Variation Test | |
| IEC 60533 | Conducted Low Frequency Test | 
03 주요 시험장비

주요업무지원
- 
									- 
											원자력안전등급(Q,A,S)에 따른 원자력시험 및 Debug Consulting 원전 안전관련설비 성능검증기관용 성증검증계획서 및 성능검증보고서 발행 
 
- 
											
01 대상품목
- 
									Control Panel, Signal Converter 
- 
									Transmitter(Temperature, Pressure, Level 등) 
- 
									Battery Charger 
- 
									Digital Equipment or Components 등 
- 
									Relay System, 방사선 감시기, 고압차단기반, 진동감시시스템, 통신격리함, 전력분배기, 전원공급기, 전압변환기, 등기구 등 
02 업무지원 시험분야 및 적용규격
| 시험항목 | 시험내용 | 시험요약 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USNRC REGULATORY GUIDE.1.180 : 2003 | MIL-STD-461E | CE101 CE102 | Conducted Emissions (power Leads) | 
 | |
| RE101 RE102 | Radiated Emissions | 
 | |||
| RS101 RS103 | Radiated Susceptibility | 
 | |||
| CS101 CS114 CS115 CS116 | Conducted Susceptibility | 
 | |||
| IEE C62.41-1991 | SWC | Ring Wave | 
 | ||
| Combination Wave | 
 | ||||
| EFT/Burst | 
 | ||||
| IEC61000-4-2 | Electrostatic Discharge | 
 | |||
| IEEE C37.90.1 : 2012 IEEE C37.90.2 : 2004 | 
 | ||||
| MIL-STD-461E ALTERNATE 시험제공 : IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10, IEC 61000-4-12, IEC 61000-4-13, IEC 61000-4-16, IEC 61000-6-4 | |||||
03 주요 시험장비
챔버 정보 Inside Size : 8.9 m * 6.3 m * 3.1 m (W*D*H) / Door Size : 2.5 m * 3 m (W*H)

주요업무지원
- 
									- 
											MIL-STD-461E/F/G, 704F 규격의 시험, KOLAS, Debug Consulting 
 
- 
											
01 대상품목
- 
									육군,해군 및 공군에서 사용하는 모든 전기 전자장비 
- 
									K2/K9 controler, 군함용 Window Brush, 미사일 발사체 등 
- 
									위성안테나, 관성측정기, 방사능탐지기, 탄전원제어지, 고전압배터리팩, 전원공급기, 군함용 등기구 등 
02 업무지원 시험분야 및 적용규격
| 시험항목 | 시험내용 | 시험요약 | 
|---|---|---|
| CE101 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 30 Hz ~ 10 kHz | 
| CE102 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 10 kHz ~ 10 MHz | 
| CE106 | CONDUCTED EMISSIONS | Antenna Terminal, 10 kHz to 40 GHz | 
| CS101 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Power Leads, 30 Hz ~ 150 kHz | 
| CS103 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Intermodulation, 15 kHz to 10 GHz | 
| CS104 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Rejection of Undesired Signals, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS105 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Cross Modulation, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS106 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Transients, Power Leads | 
| CS114 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, 4 kHz ~ 200 MHz | 
| CS115 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, Impulse Excitation | 
| CS116 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Damped Sinusoidal Transients, Cables and Power Leads, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 30 MHz, 100 MHz | 
| CS118 | PERSONNEL BORNE ESD | Contact : ±8 kV, Air : ±15 kV | 
| RE101 | RADIATED EMISSIONS | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RE102 | RADIATED EMISSIONS | Electric Field, 10 kHz ~ 18 GHz | 
| RS101 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RS103 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Electric Field, 2 MHz ~ 18 GHz | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								