电磁波兼容性

主业服务范围
- 
									- 
											KTX和SRT电动车现场试验,KORAIL和METRO试验,KOLAS,Debug Consulting 
 
- 
											
01 对象种类
- 
									电动车(整车试验) 
- 
									通信设备 
- 
									推进控制装置 
- 
									广播控制装置 
- 
									ENCODER 
- 
									冷暖控制装置等 
- 
									BATTERY充电器 
02 测试范围及测试标准
| IEC 规格 | EN 规格 | KRS 规格 | 
|---|---|---|
| IEC 62236-1 | EN 50121-1 | KRS-CS-0003-21R | 
| IEC 62236-2 | EN 50121-2 | KRS-SG-0015-20R | 
| IEC 62236-3-1 | EN 50121-3-1 | KRS-SG-0033-21R | 
| IEC 62236-3-2 | EN 50121-3-2 | KRS-SG-0036-19R | 
| IEC 62236-4 | EN 50121-4 | KRS-SG-0038-21R | 
| IEC 62236-5 | EN 50121-5 | KRS-SG-0054-21R | 
| - | - | KRS-SG-0055-21R | 
| - | - | KRS-SG-0067-14 | 
03 主要测试仪器

主业服务范围
- 
									- 
											KR, DNV, LR, ABS, BV, RINA, IRS, RS, NK, CCS 认证工作 96/98/EC (MED) 的车轮标志 
 
- 
											
01 对象种类
- 
									Computer Systems 
- 
									Alarm & Monitoring System 
- 
									Controllers & Control System 
- 
									Electronic Programmer 
- 
									Speed & Shaft Horse Power 
- 
									Sensing Equipment Fire 
- 
									Detection System 
- 
									Switches (压力、温度, Limit Level 等) 
- 
									Fire Detector 
- 
									Oil Mist Detector 
- 
									Actuators 
- 
									Lighting Device 등 
02 测试范围及测试标准
| 船级 | 试验项目 | 测试总结 | 
|---|---|---|
| DNV BV RINA ABS NK LR KR E10 | CISPR 16-2-3 | Radiated Emission | 
| CISPR 16-2-1 | Conducted Emission | |
| IEC 61000-4-2 | Electrostatic Discharge Test | |
| IEC 61000-4-3 | Radiated Susceptibility Test | |
| IEC 61000-4-4 | Electrical Fast Transient/Burst Test | |
| IEC 61000-4-5 | Electrical Slow Transient/Surge Test | |
| IEC 61000-4-6 | Conducted Radio Frequency Test | |
| IEC 61000-4-11 | Voltage Dip and Variation Test | |
| IEC 60533 | Conducted Low Frequency Test | 
03 主要测试仪器

主业服务范围
- 
									- 
											根据核能安全等级(Q、A、S)进行核能测试和Debug Consulting 核电安全相关设备性能验证机构发布验证计划书和性能验证报告 
 
- 
											
01 对象种类
- 
									Control Panel, Signal Converter 
- 
									Transmitter(Temperature, Pressure, Level 等) 
- 
									Battery Charger 
- 
									Digital Equipment or Components 等 
- 
									Relay System, 辐射监测仪、高压隔离基座、振动监测系统、通信隔离箱、电力分配器、电源、电压转换器、登记口等 
02 测试范围及测试标准
| 试验项目 | 测试内容 | 测试总结 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USNRC REGULATORY GUIDE.1.180 : 2003 | MIL-STD-461E | CE101 CE102 | Conducted Emissions (power Leads) | 
 | |
| RE101 RE102 | Radiated Emissions | 
 | |||
| RS101 RS103 | Radiated Susceptibility | 
 | |||
| CS101 CS114 CS115 CS116 | Conducted Susceptibility | 
 | |||
| IEE C62.41-1991 | SWC | Ring Wave | 
 | ||
| Combination Wave | 
 | ||||
| EFT/Burst | 
 | ||||
| IEC61000-4-2 | Electrostatic Discharge | 
 | |||
| IEEE C37.90.1 : 2012 IEEE C37.90.2 : 2004 | 
 | ||||
| MIL-STD-461E ALTERNATE 试验提供 : IEC 61000-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10, IEC 61000-4-12, IEC 61000-4-13, IEC 61000-4-16, IEC 61000-6-4 | |||||
03 主要测试仪器
Inside Size : 8.9 m * 6.3 m * 3.1 m (W*D*H) / Door Size : 2.5 m * 3 m (W*H)

主业服务范围
- 
									- 
											MIL-STD-461E/F/G, 704F 标准测试, KOLAS, Debug Consulting 
 
- 
											
01 对象种类
- 
									陆军、海军和空军使用的所有电气电子设备 
- 
									K2/K9 controler, 军舰、导弹射弹等的窗刷。 
- 
									卫星天线、惯性测量仪、辐射探测器、弹电源控制纸、高电压电池组、电源供应器、军舰用灯具等 
02 测试范围及测试标准
| 试验项目 | 测试内容 | 测试总结 | 
|---|---|---|
| CE101 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 30 Hz ~ 10 kHz | 
| CE102 | CONDUCTED EMISSIONS | Power Leads, 10 kHz ~ 10 MHz | 
| CE106 | CONDUCTED EMISSIONS | Antenna Terminal, 10 kHz to 40 GHz | 
| CS101 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Power Leads, 30 Hz ~ 150 kHz | 
| CS103 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Intermodulation, 15 kHz to 10 GHz | 
| CS104 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Rejection of Undesired Signals, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS105 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Antenna Port, Cross Modulation, 30 Hz to 20 GHz | 
| CS106 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Transients, Power Leads | 
| CS114 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, 4 kHz ~ 200 MHz | 
| CS115 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Bulk Cable Injection, Impulse Excitation | 
| CS116 | CONDUCTED SUSCEPTIBILITY | Damped Sinusoidal Transients, Cables and Power Leads, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 30 MHz, 100 MHz | 
| CS118 | PERSONNEL BORNE ESD | Contact : ±8 kV, Air : ±15 kV | 
| RE101 | RADIATED EMISSIONS | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RE102 | RADIATED EMISSIONS | Electric Field, 10 kHz ~ 18 GHz | 
| RS101 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Magnetic Field, 30 Hz ~ 100 kHz | 
| RS103 | RADIATED SUSCEPTIBILITY | Electric Field, 2 MHz ~ 18 GHz | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								